產品中心
PRODUCTS CNTER


產品簡介
相關文章
ARTICLES二次元測量儀生產商,于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
| 型號 | CNC-3020 | CNC-4030 | CNC-5040 | CNC-6050 |
| XYZ測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| 工作距離 | 95mm | |||
| 外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
| 大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
| 儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
| 電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
| 示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
| 計算機 | 聯想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
| 接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
| 控制傳動計數系統 | 進口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
| 進口HIWIN-P級直線導軌 | ||||
| 進口高性能伺服電機 | ||||
| JH-750全閉環控制系統 | ||||
| 1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
| 影像系統 | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28 X -180X | |||
| 高清晰連續變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X | ||||
| 光源系統 | 程控八分區環形表面光源+平行輪廓LED冷光 源 二次元測量儀生產商 | |||
快速導航:
產品中心:
公司地址蘇州市吳中區甪直鎮長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2025 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml